Mantorp Hästsportarena | Banrekord för olika distanser
2-åriga:
Kön | Gr.dist | Start | Tid | Häst | Född | Körsven | Tränare | År |
h/v: | 1640 | volt | 16,3 | Tae Kwon Deo | US | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 2017 |
h/v: | 1640 | auto | 14,9a | Dream With Me | NL | R. Malmqvist | L. Kolgjini | 2012 |
ston: | 1640 | volt | 16,0 | Catch My Love | SE | T.J. Gustafsson | S. Jansson | 2016 |
ston: | 1640 | auto | 15,4a | Honest Prayer | US | Å. Svanstedt | Å. Svanstedt | 2008 |
h/v: | 2140 | volt | 16,5 | Bedazzled Sox | SE | T. Jansson | R. Walmann | 2021 |
h/v: | 2140 | auto | 19,8a | Nobel Ås | SE | T. G. Nilsson | J-E Magnusson | 1995 |
ston: | 2140 | volt | 18,9 | La Croisette | SE | Ö. Kihlström | R. Walmann | 2001 |
ston: | 2140 | auto | 19,8a | Vikens Caroline | SE | H. K. Persson | H. K. Persson | 1998 |
3-åriga:
Kön | Gr.dist | Start | Tid | Häst | Född | Körsven | Tränare | År |
h/v: | 1640 | volt | 16,2 | Daro Later | SE | J. Kontio | T. Nurmos | 2010 |
h/v: | 1640 | auto | 12,3a | Comanche Moon | DE | E. Adielsson | S.H. Johansson | 2016 |
ston: | 1640 | volt | 16,6 | Betty Vyre | SE | Ö. Kihlström | R. Walmann | 1994 |
ston: | 1640 | auto | 12,1a | Svecak Palema | SE | M.J. Andersson | P. Hedberg | 2019 |
h/v: | 2140 | volt | 13,6 | Zola Key | SE | C.J. Jepson | B. Goop | 2019 |
h/v: | 2140 | auto | 12,5a | Immortal Doc | SE | C.J. Jepson | F. Wallin | 2023 |
ston: | 2140 | volt | 13,9 | Balsamine Font | IT | B. Goop | B. Goop | 2020 |
ston: | 2140 | auto | 13,2a | Balsamine Font | IT | B. Goop | B. Goop | 2020 |
h/v: | 2640 | volt | 16,9 | Sugar di Poggio | IT | B. Goop | B. Holm | 2014 |
h/v: | 2640 | auto | 13,5a | Thought Hanover | US | K. Oscarsson | J. Oscarsson | 2018 |
ston: | 2640 | auto | 15,3a | Coco Chip | US | Å. Svanstedt | Å. Svanstedt | 2011 |
- annons -
4-åriga:
Kön | Gr.dist | Start | Tid | Häst | Född | Körsven | Tränare | År |
h/v: | 1640 | volt | 14,4 | Cena | SE | B. Goop | B. Goop | 2021 |
h/v: | 1640 | auto | 10,2a | Sourire Frö | SE | M A Djuse | U. Wällstedt | 2022 |
ston: | 1660 | volt | 12,9 | North Dakota | SE | C J Jepson | E. Martinsson | 2021 |
ston: | 1640 | auto | 12,3a | Famous Dream | SE | P. Lennartsson | P. Lennartsson | 2012 |
h/v: | 2140 | volt | 13,1 | Titan Yoda | SE | U. Ohlsson | J. Persson | 2021 |
h/v: | 2140 | auto | 11,1a | Önas Prince | SE | P. Nordström | P. Nordström | 2021 |
ston: | 2140 | volt | 13,1 | Elin Avant | SE | U. Ohlsson | S. Ericsson | 2024 |
ston: | 2140 | auto | 12,4a | Mily | SE | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 2018 |
h/v: | 2640 | volt | 14,8 | Global Undecided | SE | J. Kontio | T. Nurmos | 2018 |
h/v: | 2640 | auto | 12,4a | Staro Obrigado | SE | Steen Juul | S. Kolberg | 2021 |
ston: | 2640 | volt | 13,7 | Friendofthephantom | SE | C. Lugauer | C. Lugauer | 2024 |
ston: | 2640 | auto | 16,0a | Aega Band | SE | O. Svanberg | O. Svanberg | 2010 |
5-åriga och äldre:
Kön | Gr.dist | Start | Tid | Häst | Född | Körsven | Tränare | År |
h/v: | 1640 | volt | 12,0 | Lord Capar | IT | T. Dalborg | M. Karlsson | 2014 |
h/v: | 1640 | auto | 10,6a | Sorbet | SE | M A Djuse | D. Redén | 2024 |
ston: | 1640 | volt | 12,5 | Bostonz Credit | US | Ö. Kihlström | D. Redén | 2016 |
ston: | 1640 | auto | 10,1a | Digital Darling | SE | S. Melander | S. Melander | 2013 |
h/v: | 2140 | volt | 12,2 | Amerindienne | SE | Ö. Kihlström | S P Pettersson | 2021 |
h/v: | 2140 | auto | 11,2a | Demon | IT | C J Jepson | G Casillo | 2024 |
ston: | 2140 | volt | 13,0 | Roxa Sisu | SE | Å. Svanstedt | Å. Svanstedt | 2012 |
ston: | 2140 | auto | 11,1a | Margareta Tooma | SE | Ö. Kihlström | D. Redén | 2022 |
h/v: | 2660 | volt | 14,1 | Dream Creation | NO | S. Ericsson | S. Ericsson | 2021 |
h/v: | 2640 | auto | 12,1a | Scouby Djob | FR | J. Kontio | C. Lundström | 2013 |
ston: | 2640 | volt | 13,8 | Abborren | SE | J. Kontio | T. Nurmos | 2013 |
ston: | 2640 | auto | 14,5a | Geisha Sund | SE | S. Söderkvist | R. Bergh | 2017 |
h/v: | 3140 | volt | 13,8 | Candor Hall | SE | B. Goop | B. Goop | 2016 |
ston: | 3140 | volt | 18,8 | Uka Stella | FR | C.E. Lindblom | B. Nordensson | 1993 |
h/v: | 3700 | volt | 14,4 | Explosive Merlot | US | R. Bergh | R. Bergh | 2019 |