
Ligor & championat | Mantorp Hästsportarena
MantorpAkademins Ungdomsserie inför 250619. 4 av 10 deltävlingar. | |||
plac |
körsven | bana | poäng |
1. | Jonathan Bardun | Vg | 68 |
2. | Alex Persson | Hd | 31 |
3. | Johanna Lind | Mp | 27 |
4. | Tom Johansson | E | 25 |
5. | Jakob Smith | Mp | 21 |
6. | Hilma Selin | Mp | 19 |
7. | Isak Selin | Mp | 17 |
8. | André Bood | F | 15 |
8. | Malte Handfast | Å | 15 |
10. | Elias Carlsson* | Å/Mp | 15 |
11. | Iina Aho | Ax | 14 |
12. | Simon Helm | E | 8 |
13. | Aleksi Flink | S | 6 |
14. | Oscar Hultberg | Ö | 6 |
15. | Isabelle Arvidsson | Ax | 4 |
16. | Linus Kroon | Ö | 2 |
16. | Victor S Sundgren | S | 2 |
18. | Herman Sundbom | Ax | 1 |
18. | Lovisa Bernmark | E | 1 |
18. | Amelia Fredriksson | F | 1 |
18. | Hannah Matikainen | Ax | 1 |
MantorpAkademins Ungdomsserie: En kuskserie för ungdomar födda 1995 eller senare som körs i tio försök under året där de tolv främsta kuskarna kvalificerar sig till final den 15 december. Ungdomsserien är för kuskar med B- eller K-licens och som körde högst 150 lopp 2024. Kusk får ej haft A-licens. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga kuskar som deltar i loppen, även de som blir diskvalificerade eller inte fullföljer loppen.
Ett resestipendium delas ut till den Mp-licensierade körsvennen som samlar mest poäng i försöken (tom 251123). I finalen 15 december är det hederspriser till dom tre främst placerade körsvennerna.
* Elias Carlsson tävlade med Åbylicens 250218 och har Mp-licens därefter. Därav 3 poäng färre i sammanställningen för Mp-licensierade körsvenner.
Månadsloppet inför 250714. | |||
datum |
häst | körsven | tränare |
250331 | Ike Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén |
250512 | Marshal | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner |
250531 | Dark Photon Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini |
250714 | |||
250806 | |||
250908 |
Körsvenschampionatet inför 250619. | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 38 | 12 | 5 | 3 | 717.500 |
2. | Björn Goop | F | 30 | 7 | 3 | 1 | 513.400 |
3. | Örjan Kihlström | S | 23 | 5 | 2 | - | 540.000 |
4. | Magnus A Djuse | S | 26 | 4 | 4 | 3 | 502.000 |
5. | Jorma Kontio | S | 26 | 4 | 3 | 1 | 281.900 |
6. | Hans Crebas | Ax | 7 | 3 | 1 | 1 | 111.400 |
7. | Jonathan Bardun | Vg | 19 | 3 | - | 2 | 164.000 |
8. | Conrad Lugauer | S | 8 | 2 | 4 | - | 143.000 |
9. | Stefan Persson | Hd | 23 | 2 | 2 | 5 | 260.100 |
10. | Markus B Svedberg | E | 12 | 2 | 2 | 3 | 170.400 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 250619. | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Stefan P Pettersson | Mp | 34 | 5 | 8 | 4 | 565.100 |
2. | Daniel Redén | S | 19 | 5 | 2 | - | 597.500 |
3. | Björn Goop | F | 19 | 4 | 4 | 1 | 279.000 |
4. | Mikael Selin | Mp | 42 | 4 | 3 | 4 | 320.100 |
5. | Markus B Svedberg | E | 15 | 3 | 2 | 4 | 240.800 |
6. | Maria Törnqvist | Å | 12 | 3 | 2 | 1 | 302.500 |
7. | Hans Crebas | Ax | 11 | 3 | 1 | 2 | 136.900 |
8. | Conrad Lugauer | S | 9 | 2 | 4 | - | 144.500 |
9. | David Persson | Ax | 12 | 2 | 2 | 3 | 164.900 |
10. | Christoffer Eriksson | Å | 6 | 2 | 2 | 1 | 242.500 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
