
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarchampionat 2024
Körsvenschampionatet inför 250218. | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Björn Goop | F | 15 | 4 | 2 | - | 181.400 |
2. | Magnus A Djuse | S | 6 | 2 | - | 1 | 90.900 |
3. | Jorma Kontio | S | 4 | 2 | - | 1 | 82.500 |
4. | Carl Johan Jepson | F | 5 | 2 | - | - | 80.500 |
5. | Hans Crebas | Ax | 3 | 2 | - | - | 71.500 |
6. | Conrad Lugauer | S | 3 | 1 | 2 | - | 70.000 |
7. | Bo Falsig | Å | 1 | 1 | - | - | 35.000 |
8. | Christel Berntsson | Mp | 1 | 1 | - | - | 35.000 |
9. | Agnes Larsson | S | 1 | 1 | - | - | 35.000 |
10. | Tobias Modig | Ö | 2 | 1 | - | - | 36.500 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 250218. | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Björn Goop | F | 10 | 3 | 2 | - | 139.500 |
2. | Mikael Selin | Mp | 13 | 3 | - | - | 128.000 |
3. | Hans Crebas | Ax | 3 | 2 | - | - | 71.500 |
4. | Conrad Lugauer | S | 3 | 1 | 2 | - | 70.000 |
5. | Markus B Svedberg | E | 3 | 1 | - | - | 42.900 |
6. | Philip De Luca | S | 2 | 1 | - | - | 41.400 |
7. | Svante Ericsson | E | 2 | 1 | - | - | 41.400 |
8. | Tobias Modig | Ö | 2 | 1 | - | - | 36.500 |
9. | Håkan Pettersson a | Ö | 2 | 1 | - | - | 36.500 |
10. | Mikko Aho | Ax | 1 | 1 | - | - | 35.000 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
