
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarchampionat 2023
Körsvenschampionatet inför 3 juni | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 33 | 6 | 4 | 6 | 322.700 |
2. | Magnus A Djuse | S | 28 | 4 | 7 | 2 | 311.200 |
3. | Stefan Persson | Hd | 37 | 4 | 6 | 5 | 348.600 |
4. | Bo Westergaard | Dk | 5 | 4 | - | - | 142.500 |
5. | Linda Sedström | Ax | 10 | 3 | 2 | - | 80.000 |
6. | Rick Ebbinge | Hd | 6 | 3 | 2 | - | 111.500 |
7. | Ulf Ohlsson | S | 9 | 3 | 1 | - | 148.500 |
8. | Gustav Hellman | Mp | 12 | 3 | - | - | 115.300 |
9. | Emilia Leo | Ro | 8 | 2 | 2 | 2 | 100.000 |
10. | Dwight Pieters | Å | 12 | 2 | 2 | 1 | 117.500 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 3 juni | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Ulf Stenströmer | Ax | 10 | 5 | 2 | - | 199.500 |
2. | Stefan P Pettersson | Mp | 22 | 4 | 5 | 1 | 288.700 |
3. | David Persson a | Ax | 11 | 4 | 1 | 2 | 151.000 |
4. | Bo Westergaard | Dk | 6 | 4 | 1 | - | 155.000 |
5. | Rick Ebbinge | Hd | 6 | 3 | 2 | - | 111.500 |
6. | Mikael Selin | Mp | 25 | 2 | - | 2 | 138.300 |
7. | Josefine Ivehag | Ax | 7 | 2 | - | 2 | 107.900 |
8. | Markus B Svedberg | E | 5 | 2 | - | 1 | 110.800 |
9. | Jan Hellstedt | Vg | 8 | 2 | - | - | 37.000 |
10. | Per-Emil Henriksson | Hd | 4 | 2 | - | - | 44.000 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
