
Ligor & championat | Mantorp Hästsportarena
MantorpAkademins Ungdomsserie inför 250531. 3 av 10 deltävlingar. | |||
plac |
körsven | bana | poäng |
1. | Jonathan Bardun | Vg | 43 |
2. | Alex Persson | Hd | 31 |
3. | Johanna Lind | Mp | 26 |
4. | Tom Johansson | E | 25 |
5. | André Bood | F | 15 |
5. | Malte Handfast | Å | 15 |
7. | Jakob Smith | Mp | 15 |
8. | Iina Aho | Ax | 14 |
9. | Elias Carlsson* | Å/Mp | 13 |
10. | Isak Selin | Mp | 7 |
11. | Aleksi Flink | S | 6 |
12. | Hilma Selin | Mp | 4 |
13. | Oscar Hultberg | Ö | 3 |
14. | Linus Kroon | Ö | 2 |
14. | Victor S Sundgren | S | 2 |
16. | Herman Sundbom | Ax | 1 |
16. | Lovisa Bernmark | E | 1 |
MantorpAkademins Ungdomsserie: En kuskserie för ungdomar födda 1995 eller senare som körs i tio försök under året där de tolv främsta kuskarna kvalificerar sig till final den 15 december. Ungdomsserien är för kuskar med B- eller K-licens och som körde högst 150 lopp 2024. Kusk får ej haft A-licens. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga kuskar som deltar i loppen, även de som blir diskvalificerade eller inte fullföljer loppen.
Ett resestipendium delas ut till den Mp-licensierade körsvennen som samlar mest poäng i försöken (tom 251123). I finalen 15 december är det hederspriser till dom tre främst placerade körsvennerna.
* Elias Carlsson tävlade med Åbylicens 250218 och har Mp-licens därefter. Därav 3 poäng färre i sammanställningen för Mp-licensierade körsvenner.
Månadsloppet inför 250512. | |||
datum |
häst | körsven | tränare |
250331 | Ike Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén |
250512 | |||
250531 | |||
250714 | |||
250806 | |||
250908 |
Körsvenschampionatet inför 250512. | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 32 | 11 | 5 | 3 | 657.000 |
2. | Björn Goop | F | 15 | 4 | 2 | - | 181.400 |
3. | Örjan Kihlström | S | 13 | 4 | 1 | - | 210.500 |
4. | Jorma Kontio | S | 20 | 3 | 3 | 1 | 209.400 |
5. | Hans Crebas | Ax | 7 | 3 | 1 | 1 | 111.400 |
6. | Conrad Lugauer | S | 7 | 2 | 3 | - | 125.500 |
7. | Stefan Persson | Hd | 18 | 2 | 2 | 3 | 207.600 |
8. | Victor Rosleff | Hd | 16 | 2 | 1 | 1 | 130.700 |
9. | Magnus A Djuse | S | 12 | 2 | - | 3 | 159.200 |
10. | Jonathan Bardun | Vg | 13 | 2 | - | 2 | 110.000 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 250512. | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Stefan P Pettersson | Mp | 28 | 5 | 8 | 3 | 531.100 |
2. | Daniel Redén | S | 7 | 4 | 1 | - | 253.000 |
3. | Mikael Selin | Mp | 33 | 4 | - | 3 | 226.700 |
4. | Björn Goop | F | 11 | 3 | 3 | - | 164.500 |
5. | Hans Crebas | Ax | 9 | 3 | 1 | 1 | 120.400 |
6. | Conrad Lugauer | S | 7 | 2 | 3 | - | 125.500 |
7. | David Persson | Ax | 12 | 2 | 2 | 3 | 164.900 |
8. | Claes Svensson | Vg | 15 | 2 | 1 | 3 | 144.400 |
9. | Markus B Svedberg | E | 7 | 2 | 1 | 1 | 112.800 |
10. | Philip De Luca | E | 8 | 2 | - | 2 | 90.400 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
