
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarchampionat 2022
Körsvenschampionatet inför 2 februari | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Rick Ebbinge | Hd | 4 | 2 | 2 | - | 81.000 |
2. | Gustav Johansson | Hd | 4 | 1 | 1 | - | 72.300 |
3. | Kim Eriksson | Mp | 2 | 1 | 1 | - | 45.000 |
4. | Carl Johan Jepson | F | 8 | 1 | - | 1 | 40.300 |
5. | Oskar Svanberg | Mp | 3 | 1 | - | 1 | 40.000 |
6. | Marc Elias | Ax | 1 | 1 | - | - | 30.000 |
7. | Sven-Åke Eriksson | E | 1 | 1 | - | - | 40.000 |
8. | Anders Källberg | Mp | 2 | 1 | - | - | 26.500 |
9. | Victor Rosleff | Hd | 2 | 1 | - | - | 41.500 |
10. | Jorma Kontio | S | 8 | - | 1 | 1 | 31.500 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 2 februari | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Rick Ebbinge | Hd | 4 | 2 | 2 | - | 81.000 |
2. | Oskar Svanberg | Mp | 4 | 1 | 1 | 1 | 52.500 |
3. | Sven-Åke Eriksson | E | 2 | 1 | 1 | - | 60.000 |
4. | Helena Egertoft | Hd | 1 | 1 | - | - | 40.000 |
5. | Håkan B Johansson | Hd | 1 | 1 | - | - | 40.000 |
6. | Marc Elias | Ax | 1 | 1 | - | - | 30.000 |
7. | Anders Källberg | Mp | 2 | 1 | - | - | 26.500 |
8. | Anett Fransson | Kr | 1 | 1 | - | - | 25.000 |
9. | Per-Emil Henriksson | Hd | 1 | 1 | - | - | 12.000 |
10. | Per Lennartsson | E | 2 | - | 1 | 1 | 23.500 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
