
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarchampionat 2023
Körsvenschampionatet inför 9 oktober | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 60 | 9 | 8 | 9 | 584.700 |
2. | Magnus A Djuse | S | 50 | 7 | 11 | 6 | 623.700 |
3. | Stefan Persson | Hd | 53 | 6 | 6 | 7 | 512.100 |
4. | Ulf Ohlsson | S | 32 | 6 | 2 | 2 | 354.000 |
5. | Emilia Leo | Ro | 11 | 4 | 2 | 2 | 265.900 |
6. | Bo Westergaard | Dk | 5 | 4 | - | - | 142.500 |
7. | Per Lennartsson | E | 26 | 3 | 5 | 1 | 195.400 |
8. | Magnus Jakobsson | F | 25 | 3 | 4 | 3 | 280.900 |
9. | Dwight Pieters | Å | 20 | 3 | 4 | 3 | 207.000 |
10. | Mika Forss | S | 22 | 3 | 3 | 2 | 310.200 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 9 oktober | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | David Persson a | Ax | 22 | 8 | 1 | 4 | 437.000 |
2. | Stefan P Pettersson | Mp | 41 | 7 | 9 | 4 | 686.200 |
3. | Ulf Stenströmer | Ax | 13 | 6 | 2 | 1 | 243.500 |
4. | Daniel Redén | S | 15 | 4 | 4 | 2 | 384.000 |
5. | Timo Nurmos | S | 8 | 4 | 2 | - | 149.000 |
6. | Bo Westergaard | Dk | 6 | 4 | 1 | - | 155.000 |
7. | Johan Untersteiner | Hd | 22 | 3 | 2 | 3 | 507.500 |
8. | Markus B Svedberg | E | 14 | 3 | 2 | 1 | 222.300 |
9. | Per Lennartsson | E | 12 | 3 | 2 | 1 | 120.000 |
10. | Rick Ebbinge | Hd | 8 | 3 | 2 | - | 125.500 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
