
Ligor & championat | Mantorp Hästsportarena
MantorpAkademins Ungdomsserie inför 250908. 7 av 10 deltävlingar. | |||
plac |
körsven | bana | poäng |
1. | Jonathan Bardun | Vg | 86 |
2. | Jakob Smith | Mp | 67 |
3. | Johanna Lind | Mp | 62 |
4. | Tom Johansson | E | 54 |
5. | Alex Persson | Hd | 37 |
6. | Simon Helm | E | 33 |
7. | Hilma Selin | Mp | 20 |
8. | Isak Selin | Mp | 20 |
9. | Elias Carlsson* | Mp/Å | 20 |
10. | Malte Handfast | Å | 18 |
11. | Iina Aho | Ax | 17 |
12. | André Bood | F | 16 |
13. | Lucas Andersson | S | 12 |
14. | Erica Sjöström | Ax | 10 |
15. | Lovisa Bernmark | E | 9 |
16. | Mattias Falk Linder | Ö | 9 |
17. | Victor S Sundgren | S | 8 |
18. | Aleksi Flink | S | 6 |
19. | Oscar Hultberg | Ö | 6 |
20. | Isabelle Arvidsson | Ax | 4 |
21. | Hilda Eskilsson | Vg | 4 |
22. | Linus Kroon | Ö | 2 |
23. | Maja Sjölander Larsson | Å | 2 |
24. | Carl Philip Lindblom | Ö | 2 |
25. | Herman Sundbom | Ax | 1 |
26. | Amelia Fredriksson | F | 1 |
27. | Hannah Matikainen | Ax | 1 |
28. | Julia Jakobsson | Hd | 1 |
MantorpAkademins Ungdomsserie: En kuskserie för ungdomar födda 1995 eller senare som körs i tio försök under året där de tolv främsta kuskarna kvalificerar sig till final den 15 december. Ungdomsserien är för kuskar med B- eller K-licens och som körde högst 150 lopp 2024. Kusk får ej haft A-licens. Poängberäkning i försöken är 25-15-10-8-6-4-3-2. En poäng tilldelas övriga kuskar som deltar i loppen, även de som blir diskvalificerade eller inte fullföljer loppen.
I finalen 15 december är det hederspriser till dom tre främst placerade körsvennerna.
Ett resestipendium delas ut till den Mp-licensierade körsvennen som samlar mest poäng i försöken (tom 251123).
* Elias Carlsson tävlade med Åbylicens 250218 och har Mp-licens därefter. Därav 3 poäng färre i sammanställningen för Mp-licensierade körsvenner.
Månadsloppet inför 250908. | |||
datum |
häst | körsven | tränare |
250331 | Ike Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén |
250512 | Marshal | Johan Untersteiner | Johan Untersteiner |
250531 | Dark Photon Face | Adrian Kolgjini | Adrian Kolgjini |
250714 | Intensity | Jorma Kontio | Katja Melkko |
250806 | Freeloader | Markus B Svedberg | Markus B Svedberg |
250908 |
Körsvenschampionatet inför 250908. | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 57 | 16 | 8 | 9 | 1.086.700 |
2. | Björn Goop | F | 43 | 9 | 4 | 3 | 718.300 |
3. | Magnus A Djuse | S | 35 | 5 | 6 | 3 | 772.000 |
4. | Jorma Kontio | S | 35 | 5 | 5 | 1 | 363.700 |
5. | Örjan Kihlström | S | 34 | 5 | 2 | 1 | 625.500 |
6. | Dwight Pieters | Å | 20 | 4 | 2 | 1 | 525.700 |
7. | André Eklundh | Å | 13 | 4 | 1 | 5 | 234.500 |
8. | Hans Crebas | Ax | 8 | 4 | 1 | 1 | 161.400 |
9. | Johanna Lind | Mp | 31 | 3 | 7 | 4 | 343.100 |
10. | Stefan Persson | Hd | 38 | 3 | 3 | 6 | 376.300 |
- annons -
Tränarchampionatet inför 250908. | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Stefan P Pettersson | Mp | 51 | 8 | 10 | 7 | 779.000 |
2. | Maria Törnqvist | Å | 24 | 6 | 4 | 5 | 792.900 |
3. | Björn Goop | F | 25 | 5 | 4 | 2 | 341.000 |
4. | Daniel Redén | S | 22 | 5 | 2 | 1 | 647.000 |
5. | Mikael Selin | Mp | 58 | 4 | 4 | 4 | 452.100 |
6. | Markus B Svedberg | E | 20 | 4 | 3 | 4 | 318.800 |
7. | Philip Di Luca | E | 15 | 4 | 2 | 2 | 251.300 |
8. | Hans Crebas | Ax | 12 | 4 | 1 | 2 | 186.900 |
9. | Claes Svensson | Vg | 27 | 3 | 3 | 4 | 282.300 |
10. | Christoffer Eriksson | Å | 14 | 3 | 3 | 1 | 409.000 |


MANTORP HÄSTSPORTARENA MED HÄSTEN I CENTRUM
Trav- och ridsporttävlingar är givna i kalendern men där finns också andra spännande evenemang.
