
Mantorp Hästsportarena | Körsvens- / Tränarchampionat 2022
Körsvenschampionatet 2022 inför 4 juli | |||||||
plac |
körsven | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Carl Johan Jepson | F | 47 | 12 | 7 | 5 | 709.800 |
2. | Magnus A Djuse | S | 32 | 8 | 4 | 5 | 545.300 |
3. | Rikard N Skoglund | S | 33 | 8 | 3 | 1 | 424.500 |
4. | Örjan Kihlström | S | 22 | 6 | 6 | - | 969.500 |
5. | Ulf Ohlsson | S | 55 | 5 | 9 | 8 | 544.200 |
6. | Stefan Persson | Hd | 49 | 4 | 10 | 6 | 868.500 |
7. | Hans Crebas | Ax | 15 | 4 | - | - | 136.150 |
8. | Kim Eriksson | Mp | 59 | 3 | 8 | 2 | 392.300 |
9. | Tobias J Gustafsson | Mp | 47 | 3 | 3 | 2 | 234.200 |
10. | Jorma Kontio | S | 27 | 3 | 2 | 2 | 218.400 |
- annons -
Tränarchampionatet 2022 inför 4 juli | |||||||
plac | tränare | bana | St | 1 | 2 | 3 | summa |
1. | Stefan P Pettersson | Mp | 25 | 6 | 1 | 5 | 411.600 |
2. | Robert Bergh | Å | 8 | 5 | - | 1 | 265.500 |
3. | Daniel Redén | S | 15 | 4 | 3 | 1 | 632.500 |
4. | Maria Törnqvist | Å | 11 | 4 | 2 | - | 210.500 |
5. | Hans Crebas | Ax | 11 | 4 | 1 | - | 129.150 |
6. | Ola Samuelsson | J | 9 | 4 | - | 2 | 119.000 |
7. | Eric Martinsson | Ax | 27 | 3 | 4 | 4 | 253.900 |
8. | Ulf Stenströmer | Ax | 20 | 3 | 3 | 1 | 158.300 |
9. | Kent Knutsson | Vg | 10 | 3 | 1 | 1 | 126.500 |
10. | Göran B Andersson (a) | Mp | 20 | 3 | - | 2 | 134.800 |

